на головну відділення історія статистика контакти гостьова фотогалерея каталог Ескул'ап ПРОФКОМ Екзамен
Статистичні дані (таблиця №1)
 Роки 1995 1996 2000 2005 2009 2010 2011
Кількість ліжок в лікарні 980 935 655 625 630 620 610
Кількість пролікованих хворих 17754 16916 18557 22476 23270 24260 24292
Відсоток сільських жителів 70,7 70,5 71,7 63,0 64,8 65,0 66,9
Кількість оперативних втручань 8136 8957 9602 13093 13725 14179 14287
Середній термін лікування 16 16 12 10,1 9,0 9,0 8,8
Кількість відвідувань лікарів консультативної поліклініки 87754 75071 115877 126206 139050 146847 164558
Летальність 1,82 1,81 1,11 0,8 0,61 0,52 0,57
Статистичні дані (таблиця №2)
 Роки 1999 2000 2005 2009 2010 2011
Виїздів лікарів в сільську місцевість 274 286 525 528 640 613
Проконсультовано осіб 2710 4315 11296 14246 16495 13611
Діагностичних обстежень 1111 1266 3003 2139 1794 1607
В т.ч. - ультразвукових 816 498 2616 1779 1478 1401
В т.ч. -ендоскопічних 111 450 387 360 316 206
Pеклама: Купить WMZ и WMR в Киеве. Пополнить кошелек webmoney г киев. | | срочное обучение парикмахеров недорого | увеличение груди стоимость операции
 на головну |  відділення |  історія |  статистика |  контакти |  на початок |

©2004-2010 Херсонська обласна клінічна лікарня. Designed by Yuri Kudrev ©2004-2010